TOPCLEAN Bangladesh Limited is a popular and trusted laundry and drycleaning service company. It started its’ commercial journey on 20th May 1998 as a Singapore-Bangladesh Joint Venture Company, incorporated in Bangladesh. It became fully Bangladeshi Share Holders owned Company in 2005. It has touch of World class. ISO 9001:2000.
The washing plant of the TOPCLEAN was located at 271 Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208. In 2007,TOPCLEAN was shifted to it’s own premises at 27 (East), Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208.
BW | BAFWWA . | BAFWWA Shopping Com-2 | 01682019220 | - | Sunday |
BA | BANANI | 39, Kamal Ataturk Avenue | 01720110740 | 58814683 | Sunday |
DH | DHANMONDI | H # 18/A, R # 6, DRA, | 01631555366 | - | Tuesday |
NM | NEW MARKET | 29, Jahan Mansion, | 01710861065, 01556555702 | - | Tuesday |
MD | MOHAMMADPUR | 12/9, Tajmahal Rd, | 01760655994 | - | Thursday |
NE | NEW ESKATON | 402/2, New Eskaton Rd, | 01611532902 | - | Friday |
DC | DHAKA CANTT. | CSD, Dhaka Cantonment | 01817607435 | - | Friday |
DL | LALMATIA | Genetic Plaza, 1st Fl. (Old-27) | 01864980663 | - | Tuesday |
HP | HATIRPOOL | 105, Motaleb Plaza, | 01767842064 | - | Tuesday |
SN | SHANTINAGAR | 21, Shantinagar | 01934352552 . | - | Friday |
SA | SANGSAD AVENUE | 5/6/A, Monipuripara, Dhaka. | 01678031628 | - | Tuesday |
SB | SOBHANBAG | Masjid Market, Mirpur Road, | 01711288248 | - | Tuesday |
9A | Dhanmondi 9/A | H # 36, R # 9/A, DRA | 01790054910,01732884842 | - | No Holiday |
bl | Banglalink | Tigers' Den, Gulshan-1 | 01979235797 | - | Friday |
SC | SUPREME COURT | Bar Association Building, G.F. | 01755332120 | - | Sunday |
HT | HATKHOLA | 10, Kadir Tropicals, Main Road | 01976000199 | - | Friday |
BD | Baridhara | H# Ka-8, R# 12(Mosque), Baridhara | 01833367999 | - | No Holiday |
AA | Mirpur-DOHS | Sarobor, CSD, | 01886940002 | - | No Holiday |
BB | BRAC BANK | Anik Tower, Gulshan Link Road | 01615286379 | B.B. Ext.-4011 | Friday |
JU | Jashimuddin Road | H # 2, R # 13, Sec. # 1, Uttara | 01670005432 | - | No Holiday |
ZZ | Jamuna Bashundhara | Amir Complex, Ground Floor,Bashundhara Road,Dhaka-1219. | 01683814028 | - | Thursday |
TOPCLEAN Bangladesh are provide following cleaning and drywash services with mention fee:
Blazer Wash |
0 |
250 |
Jacket (N) |
200 |
225 |
Jacket (Sp) |
250 |
300 |
Overcoat |
0 |
300 |
Pajama |
70 |
70 |
Panjabi PlainCotton |
90 |
90 |
Panjabi Design |
100 |
100 |
Safari Suit-2pc. - ( Safari Top, Trouser,) |
200 |
230 |
Shirt Full |
90 |
90 |
Suit-2pc. - ( Coat, Trouser,) |
0 |
340 |
Suit-3pc. - ( Coat, Trouser, Waist Coat (S),) |
0 |
430 |
Trouser |
80 |
90 |
Title | TOPCLEAN Bangladesh Limited |
Address | 271 Tejgaon Industrial Area, Dhaka |
Phone | 88028870651 |
Fax | 01682019220 |
Mobail | 8801615286379 |
Post Code | 1208 |
Reg Code | |
Swift Code | |
License | |
TIN | |
BIN | |
Establishment Year | 1998 |
Category | Private |
Sector | Life Style & Home |
Service Type | Laundry & cleaning |
Area | Tejgaon I/A |
Upazila/Thana | Tejgaon I/A |
Division | Dhaka |
District | Dhaka |
Country | Bangladesh |
Membership | |
Legal Status | Private |
Add Your Rating for the Service